Aktualne porównanie kredytów konsolidacyjnych czyli kredytów sÅ‚użących do zamiany kilku zobowiÄ…zaÅ„ finansowych w jedno. Stan na 10-03-2010r.Â
Zawsze aktualna tabelka z porównaniem na: porównanie kredytów konsolidacyjnych
Â
Â
Â
| Bank |  Produkt |  Minimalna wysokość [PLN] | Maksymalna wysokość |  Okres kredytu |  Minimalny wkład własny |  Cel |
|  Dom Bank |  Kredyt konsolidacyjny |  50000 |  do 60% wartości nieruchomości |  do 20 lat |  40% | - spłata zobowiązań finansowych - spłata kredytów gospodarczych |
|  PKO BP |  Kredyt konsolidacyjny |  - |  do 80% wartości nieruchomości w PLN, do 70% w CHF ,EUR, USD, GPB |  do 25 lat |  - | - spłata kredytów - spłata debetów - maks. 25% kredytu można przeznaczyć na inne dowolne cele (nie związane z dział. gosp.) |
|  mBank |  Kredyt konsolidacyjny w mPlanie |  80100 |  do 85% wartości nieruchomości |  do 30 lat |  - | - spłata zobowiązań w innych bankach |
|  Bank Millennium |  Kredyt konsolidacyjny |  20000 |  do 90% wartości nieruchomości |  do 30 lat |  10% dla PLN | - dowolny - spłata zobowiązań finansowych |
|  Bank BPH |  Kredyt konsolidacyjny |  - |  do 80% wartości nieruchomości |  do 20 lat |  nie jest wymagany | - dowolny - spłata zobowiązań finansowych |
|  Deutshe Bank PBC |  Kredyt konsolidacyjny |  100000 |  do 60% wartości rynkowej nieruchomości mieszk. będącej zabezp., nie więcej niż konsolidowane zobowiązania |  do 20 lat - w PLN, EUR, do 15 lat w CHF |  - | - spłata zobowiązań finansowych w innych bankach |





