Poniżej krótkie porównanie kont oszczędnościowych, stan na 16 listopad 2009 r.
| Instytucja | Produkt | Waluta | Â Saldo minimalne | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie (PLN) | Prowadzenie (PLN) |
|  mBank |  eMAX plus |  PLN |  0 PLN |  miesięczna |  Od 4.10% do 5.00% |  0 PLN |
|  Inteligo |  Rachunek oszczędnościowy |  PLN |  0 PLN |  miesięczna |  Od 3.75% do 4.50% |  0 PLN |
|  MultiBank |  MultiMax |  PLN |  0 PLN |  miesięczna |  Od 4.30% do 5.00% |  0 PLN |
|  Bank Pocztowy |  Konto oszczędnościowe |  PLN |  0 PLN |  miesięczna |  Od 5.00% do 9.00% |  0 PLN |
|  Volkswagen Bank direct |  Plus Konto |  PLN |  1 PLN |  miesięczna |  Od 4.25% do 5.05% |  0 PLN |
|  Citi Handlowy |  Konto oszczędnościowe |  EUR GBP PLN USD |  0 PLN |  miesięczna |  Od 4.04% do 4.04% |  0 PLN |
|  Noble Bank |  Rachunek oszczędnościowy |  PLN |  0 PLN |  miesięczna |  Od 3.72% do 3.72% |  0 PLN |
 Więcej informacji oraz szczegółowe porównania na stronie: porównanie kont oszczędnościowych





