Poniżej przedstawiam Państwu krótkie porównanie ofert kredytów gotówkowych mogących być doskonałym ratunkiem dla osób zadłużonych. Oferta jest aktualna na dzień 29 października 2009r. Kredyty posegregowane według maksymalnej wysokości ( od najmniejszej do największej ).
| Bank | Produkt |  Minimalna wysokość PLN | Maksymalna wysokość PLN | Okres kredytu | Minimalny wkład własny | Cel |
| Bank Pocztowy |  Kredyt gotówkowy do 5000zł | 500 | 5000 |  6 - 36 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| PKO BP | MAX POŻYCZKA MINI RATA | 500 | 20000 | do 96 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| GE Money Bank | Kredyt gotówkowy | 1000 | 60000 | 6 - 96 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja |
| Money.pl | Kredyt przez Internet | 1000 | 60000 | 6 - 72 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja |
| LUKAS Bank | Kredyt gotówkowy | 500 | 80000 | do 72 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| DB Kredyt | kredyt gotówkowy | 500 | 100000 | do 72 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| Bank Pocztowy | Kredyt gotówkowy powyżej 5000zł | 5000 | 100000 | 12 - 84 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| mBank | Kredyt gotówkowy | 500 | 100000 | 3 - 84 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja |
| BZ WBK | Gotówka od zaraz | 1000 | 100000 | 6 - 72 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |
| MultiBank | kredyt gotówkowy | 3000 | 100000 | 6 - 60 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja |
| Citi Handlowy | Pożyczka Gotówkowa | 1000 | 120000 | 3 - 84 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja |
| Bank Millennium | Pilna Pożyczka | 1000 | 150000 | 6 - 60 miesięcy |  nie jest wymagany | dowolny |





