Tabele przedstawiają porównanie wysokości oprocentowania kredytów w poszczególnych walutach, stan na 07-09-2009:
Oprocentowanie kredytów w PLN
| Bank | Produkt | Oprocentowanie % |
| mBank | mPlan hipoteczny | od 7.37 do 12.57 |
| DomBank | Kredyt mieszkaniowy | od 9.9 do 10.9 |
| Bank Millennium | Kredyt hipoteczny | od 6.24 do 6.84 |
| Bank Millennium | Kredyt hipoteczny biznes | od 6.74 do 7.34 |
| Bank Millennium | Kredyt refinansowy | od 6.24 do 6.84 |
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | od 7.84 |
| Deutsche Bank PBC | Kredyt mieszkaniowy | od 6.23 |
| GE Money Bank | Kredyt hipoteczny | od 8.55 do 10.65 |
| BZ WBK | Kredyt hipoteczny | od 7.8 |
Więcej szczegółów poszczególnych ofert: oferta kredytów w PLN
Oprocentowanie kredytów w Euro
| Bank | Produkt | Oprocentowanie % |
| mBank | mPlan hipoteczny | od 4.1 do 9.3 |
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | od 4.07 |
| Deutsche Bank PBC | Kredyt mieszkaniowy | od 3.46 |
| GE Money Bank | Kredyt hipoteczny | od 4.23 do 6.33 |
Więcej szczegółów poszczególnych ofert: oferta kredytów w Euro
Oprocentowanie kredytów w USD
| Bank | Produkt | Oprocentowanie % |
| mBank | mPlan hipoteczny | od 3.55 do 8.75 |
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | od 3.87 |
| GE Money Bank | Kredyt hipoteczny | od 3.53 do 5.63 |
Więcej szczegółów poszczególnych ofert: oferta kredytów w USD
Oprocentowanie kredytów we frankach szwajcarskich
| Bank | Produkt | Oprocentowanie % |
| mBank | mPlan hipoteczny | od 3.6 do 8.8 |
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | od 3.68 |
| Deutsche Bank PBC | Kredyt mieszkaniowy | od 2.9 |
| GE Money Bank | Kredyt hipoteczny | od 3.35 do 5.45 |
Więcej szczegółów poszczególnych ofert: oferta kredytów we frankach szwajcarskich
Oprocentowanie kredytów w funtach brytyjskich
| Bank | Produkt | Oprocentowanie % |
| mBank | mPlan hipoteczny | od 3.89 do 9.09 |
| MultiBank | Kredyt hipoteczny | od 4.09 |
Więcej szczegółów poszczególnych ofert: oferta kredytów w funtach brytyjskich
Â





